
Vip-уровни
| Повышение / Специальный навык | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость похода на чудовище | 5.0% | 10.0% | 15.0% | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 35.0% | 40.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |
| Восстановление стойкости лорда | 10.0% | 12.0% | 14.0% | 16.0% | 18.0% | 20.0% | 22.0% | 24.0% | 26.0% | 26.0% | 26.0% | |
| Построить сразу | +60 | +120 | +240 | +360 | +480 | +600 | +720 | +900 | +1,200 | +1,500 | +1,500 | +1,500 |
| Производство ресурсов | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% | 12.0% | 14.0% | 16.0% | 18.0% | 20.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| Хранение ресурсов | 4.0% | 6.0% | 8.0% | 10.0% | 12.0% | 14.0% | 16.0% | 18.0% | 20.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% |
| Скорость войск в походе | 5.0% | 6.0% | 7.0% | 8.0% | 9.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | ||||
| Мест в походе | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | |||||||
| Атака войск | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | ||||||||
| Оборона войск | 10.0% | 15.0% | 15.0% | 15.0% | ||||||||
| Здоровье войск | 15.0% | 15.0% | 15.0% | |||||||||
| Лимит лазарета | 30.0% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
| Вместимость сумки | +50 | +50 | +50 | +100 | +100 | +100 | +150 | +200 | +250 | |||
| Места в сумке | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | ||
| Зелье стойкости | +1 | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | +2 | ||
| Зелье здоровья | +1 | +1 | +1 | +2 | +2 | +2 | +3 | +3 | +3 | |||
| Активность духа | +5 | +5 | +10 | +10 | +15 | +15 | +20 | +20 | ||||
| Навыки духа | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | ||||||
| Отряды войск | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 | +1 |

